10 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΠΟΣΟ(ΕΥΡΩ) | ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ |
|
Ανάπλαση Κτιρίου Σχολής Τέχνης – Φιλαρμονικής | 59.948,86€ | ΙΔ.ΠΟΡΟΙ |
|
Ανάπλαση – Επισκευή Κτιρίου τ.Δημοτικού Σχολείου Βάλτας | 58465 | ΙΔ.ΠΟΡΟΙ |
|
Επισκευή Δημαρχείου Γαργαλιάνων.......... | 6500 | ΙΔ.ΠΟΡΟΙ |
|
Αρχιτεκτονική Μελέτη Νομιμοποίησης κλπ. Τουριστικού Ξενώνα | 8450 | ΙΔ.ΠΟΡΟΙ |
|
Αρχιτεκτονική Μελέτη Ανάπλασης “ΑΠΟΘΗΚΗΣ 186″ | 8200 | ΙΔ.ΠΟΡΟΙ |
|
Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη Ανάπλασης “ΑΠΟΘΗΚΗΣ 186″ | 4100 | ΙΔ.ΠΟΡΟΙ |
|
| 145.663,86 |
|
|
|
|
|
|
20 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ – ΑΡΔΕΥΣΗ |
|
|
|
ΥΔΡΕΥΣΗ |
|
|
|
Γεωτρήσεις | 56.547,15€ | ΙΔ.ΠΟΡΟΙ |
|
Εξοπλισμός Γεωτρήσεων Δ.Ε.Γαργαλιάνων – Συνδέσεις με δίκτυα | 150.000,00 | ΣΑΤΑ |
|
Ανακατασκευή Βαννοστασίου Δεξαμενής Γαργαλιάνων | 12000 | ΙΔ.ΠΟΡΟΙ |
|
Επισκευή Πομώνας και Αντλιοστασίου Γεώτρησης Γκούρη – Αγ.Κωνσταντίνου Γαργαλιάνων | 7000 | ΙΔ.ΠΟΡΟΙ |
|
Εκβάθυνση Γεώτρησης Γαργαλιάνων | 12600 | ΙΔ.ΠΟΡΟΙ |
|
Εργασίες Δοκιμαστικών Αντλήσεων Γεωτρήσεων Γαργαλιάνων | 7000 | ΙΔ.ΠΟΡΟΙ |
|
Υδρογεωλογική Μελέτη Δήμου Γαργαλιάνων | 6900 | ΙΔ.ΠΟΡΟΙ |
|
Αποχέτευση Ομβρίων Γαργαλιάνων | 110000 | ΙΔ.ΠΟΡΟΙ |
|
Μελέτη Αποχέτευσης και Βιολογικού Καθαρισμού Γαργαλιάνων | 212750 | ΘΗΣΕΑΣ 45.240,32 – ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 167.510,60 |
|
| 574.797,15 |
|
|
|
|
|
|
30 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ |
|
|
|
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ |
|
|
|
Κατασκευή Δημ.Οδού Μαραθόπολης | 12.364,00€ | ΙΔ.ΠΟΡΟΙ |
|
Αποζημιώσεις Απαλλοτρίωσης Οδού Γαργαλιάνοι – Βάλτα | 101.828,82€ | ΙΔ.ΠΟΡΟΙ |
|
Δημοτική Οδοποιία | 150.000,00€ | ΙΔ.ΠΟΡΟΙ |
|
Μελέτη Περιφερειακού Δακτυλίου | 10.000,00€ | ΙΔ.ΠΟΡΟΙ |
|
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ |
|
|
|
Αγροτική Οδοποιίας Γαργαλιάνων | 12000 | ΙΔ.ΠΟΡΟΙ |
|
Αγροτική Οδοποιίας Πύργου | 7000 | ΙΔ.ΠΟΡΟΙ |
|
Αγροτική Οδοποιίας Μουζακίου | 7000 | ΙΔ.ΠΟΡΟΙ |
|
Αγροτική Οδοποιίας Μαραθόπολης | 7000 | ΙΔ.ΠΟΡΟΙ |
|
Αγροτική Οδοποιίας Λεύκης | 7000 | ΙΔ.ΠΟΡΟΙ |
|
Αγροτική Οδοποιίας Φλόκας | 7000 | ΙΔ.ΠΟΡΟΙ |
|
ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ |
|
|
|
Επισκευή Σχολικών Κτιρίων | 80.000,00€ | ΣΑΤΑ |
|
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ |
|
|
|
Ηλεκτροφωτισμός Γηπέδου Γαργαλιάνων | 20000 | ΙΔ.ΠΟΡΟΙ |
|
| 421.192,82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
35 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ |
|
|
|
Φυτοτεχνική – Πρασίνου – Περιβάλλοντος Χώρου Μελέτη Ανάπλασης “ΑΠΟΘΗΚΗΣ 186″ | 4100 | ΙΔ.ΠΟΡΟΙ |
|
Ανάπλση Περιβάλλοντος Χώρου Προφήτη Ηλία – Ξενώνα Γαργαλιάνων | 7000 | ΙΔ.ΠΟΡΟΙ |
|
Επισκευή Ηλεκτροφωτισμού Πλατειών | 7000 | ΙΔ.ΠΟΡΟΙ |
|
| 18.100,00 |
|
|
|
|
|
|
45 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ |
|
|
|
Επέκταση Διαρύθμιση Νεκροταφείου Γαργαλιάνων | 30000 | ΙΔ.ΠΟΡΟΙ |
|
| 30.000,00 |
|
|
70 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΓΟΡΩΝ |
|
|
|
Αγορά Οικοπεδου για ανέγερση Δεξαμενής Τραγάνας | 15000 | ΙΔ.ΠΟΡΟΙ |
|
| 15.000,00 |
|
|
|
|
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Δ.Ε.ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ | 1.204.753,83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Προτεινόμενη Πηγή Χρηματοδότησης | ΣΑΤΑ | 300.000,00 € |
|
| ΘΗΣΕΑΣ | 45.240,32 € |
|
| ΠΟΛ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ | 18.100,00 € |
|
| ΙΔ.ΠΟΡΟΙ | 841.413,51 € |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου