Άλλον έναν υπέρ-πολύτιμο βαθμό πήρε σήμερα ο Μιλτιάδης, από τον Αίαντα Καλαμάτας, στο γήπεδο του Στρατοπέδου, παρ' ότι έχανε από το 20ό λεπτό με 1-0.
Στο 2ο ημίχρονο, το τρίγωνο Καραμπότσος - Στυλιανόπουλος - Διαμαντόπουλος έκανε ό,τι ήθελε την αντίπαλη ομάδα, χάνοντας ευκαιρίες, χωρίς ωστόσο να πετύχει το γκολ της ισοφάρισης, με αποκορύφωμα το χαμένο πέναλτι του Καραμπότσου στο 90. Στην επόμενη φάση, ο Σ. Τζωρτζίνης με κεφαλιά έκανε το 1-1.
Έτσι, ο Μιλτιάδης είναι στην 7η θέση με 25 βαθμούς και βλέπει το στόχο της ανόδου στην Α1 τοπική κατηγορία να πλησιάζει.
Αναλυτικά η βαθμολογία, σύμφωνα με το site της ΕΠΣΜ:
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΑΚΡΙΤΑΣ ΚΟΡΩΝΗΣ | 40 | 18 | 13 | 1 | 4 | 49 | 29 |
2. | ΧΑΝΔΡΙΝΑΪΚΟΣ Π.Σ. | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 47 | 20 |
3. | ΑΠΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 32 | 24 |
4. | ΑΙΑΝΤΑΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 38 | 25 |
5. | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 37 | 38 |
6. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 42 | 28 |
7. | Α.Ο. ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 18 | 27 |
8. | Α.Ο. ΠΑΤΙΣΤΑ | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 23 | 31 |
9. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 28 | 38 |
10. | ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ ΧΩΡΑΣ | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 27 | 30 |
11. | Π.Α.Ο. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 34 | 42 |
12. | Α.Ο. ΒΕΡΓΑΣ | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 34 | 47 |
13. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 24 | 36 |
14. | Α.Ε. ΛΟΓΓΑΣ | 13 | 18 | 3 | 4 | 11 | 30 | 48 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου