![]() |
| Η φωτογραφία είναι από το αρχείο μας |
Χωρίς να πραγματοποιήσει σπουδαία εμφάνιση, ο Μιλτιάδης, επιβλήθηκε με σκορ 2-1 του Λογγά, στο δημοτικό γήπεδο του Πύργου.
Το σκορ άνοιξε, με κεφαλιά, ο Στ. Τζωρτζίνης στο 20, για να ισοφαρίσει η αντίπαλη ομάδα στο 33. Στο 44, ο ίδιος παίχτης έκανε το 2-1 για το Μιλτιάδη. Η νίκη αυτή έφερε την ομάδα μας στην 5η θέση, και ακόμα πιο κοντά στην άνοδο.
Αναλυτικά η βαθμολογία (πηγή: ΕΠΣΜ):
| 1. | ΑΚΡΙΤΑΣ ΚΟΡΩΝΗΣ | 46 | 20 | 15 | 1 | 4 | 55 | 30 |
| 2. | ΧΑΝΔΡΙΝΑΪΚΟΣ Π.Σ. | 40 | 20 | 12 | 4 | 4 | 51 | 24 |
| 3. | ΑΙΑΝΤΑΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 42 | 27 |
| 4. | ΑΠΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 34 | 28 |
| 5. | Α.Ο. ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 31 | 20 | 8 | 7 | 5 | 23 | 29 |
| 6. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 46 | 32 |
| 7. | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 39 | 42 |
| 8. | Α.Ο. ΠΑΤΙΣΤΑ | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 25 | 36 |
| 9. | ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ ΧΩΡΑΣ | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | 29 | 31 |
| 10. | Π.Α.Ο. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 24 | 20 | 7 | 3 | 10 | 36 | 44 |
| 11. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 30 | 42 |
| 12. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ | 18 | 20 | 5 | 3 | 12 | 26 | 39 |
| 13. | Α.Ο. ΒΕΡΓΑΣ | 17 | 20 | 4 | 5 | 11 | 36 | 50 |
| 14. | Α.Ε. ΛΟΓΓΑΣ | 16 | 20 | 4 | 4 | 12 | 32 | 50 |

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου