| ΤΣΙΚΛΗΤΗΡΑΣ ΠΥΛΟΥ - ΘΥΕΛΛΑ ΧΑΡΟΚΟΠΙΟΥ | 2-1 | |||||
| Α.Ο. ΣΤΕΝΩΣΙΑΣ - ΧΑΝΔΡΙΝΑΪΚΟΣ Π.Σ. | 4-2 | |||||
| ΔΟΞΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΝΕΣΤΩΡ ΠΥΛΟΥ | 8-2 | |||||
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ - Α.Ο. ΒΕΡΓΑΣ | 0-2 | |||||
| Α.Ε. ΛΟΓΓΑΣ - Α.Ο. ΜΕΘΩΝΗΣ | 1-3 | |||||
| Π.Α.Ο. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ ΧΩΡΑΣ | 2-1 | |||||
| Α.Ο. ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ | 3-2 |
Μείωση ασφαλιστικών εισφορών: Ποιο είναι το κέρδος των μισθωτών, πως θα
καλυφθούν οι απώλειες του ΕΦΚΑ
-
Mισή ποσοστιαία μονάδα θα μειωθούν από την 1η Απριλίου 2027 οι ασφαλιστικές
εισφορές των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα με το όφελος να πιστώνεται
αποκλει...
Πριν από 5 ημέρες
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου